中效果
(遊戲開始時,將1張活躍狀態的EX基地置於基地放置處)

(遊戲開始時,將1張活躍狀態的EX基地置於基地放置處)
EXB-001
EXB-001
EXB-001
EXB-001
EXB-001
EXB-001
EXB-001
EXB-001
EXB-001
EXB-002
EXB-002
EXB-003
EXBP-001
EXBP-002
EXBP-003
EXBP-004
EXBP-005
EXBP-006
EXBP-007
EXBP-008
EXBP-009
EXBP-010
EXBP-011
EXBP-019
EXBP-020
EXBP-021
EXBP-022
EXBP-023
EXBP-024
EXBP-031
EXBP-028
EXBP-029
EXBP-030
EXBP-032
EXBP-034
EXBP-035
牌組整理中,近期上架
(遊戲開始時,將1張活躍狀態的EX基地置於基地放置處)
| 收錄系列 | 卡號 | 稀有度 | 參考價格 |
|---|---|---|---|
| Heroic Beginnings | EXB-001 | C | NT$ 5 |
| Wings of Advance | EXB-001 | C | NT$ 5 |
| Zeon's Rush | EXB-001 | C | NT$ 5 |
| SEED Strike | EXB-001 | C | NT$ 5 |
| Heroic Beginnings EX | EXB-001 | C | 暫無價格 |
| Wings of Advance EX | EXB-001 | C | 暫無價格 |
| Zeon's Rush EX | EXB-001 | C | 暫無價格 |
| SEED Strike EX | EXB-001 | C | 暫無價格 |
| Newtype Rising | EXB-001 | C | NT$ 5 |
| Destiny Ignition | EXB-002 | C | 暫無價格 |
| Destiny Ignition | EXB-002 | C+ | 暫無價格 |
| Generation Pulse | EXB-003 | C | NT$ 10 |
| 特典 | EXBP-001 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-002 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-003 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-004 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-005 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-006 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-007 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-008 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-009 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-010 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-011 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-019 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-020 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-021 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-022 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-023 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-024 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-031 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-028 | 異圖 | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-029 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-030 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-032 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-034 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXBP-035 | P | 暫無價格 |
牌組整理中,近期上架