中效果
(遊戲開始時,後攻玩家將1張活躍狀態的EX能源置於能源區)(支付費用時,將EX能源轉為休息狀態並從遊戲中移除)

(遊戲開始時,後攻玩家將1張活躍狀態的EX能源置於能源區)(支付費用時,將EX能源轉為休息狀態並從遊戲中移除)
EXR-001
EXR-001
EXR-001
EXR-001
EXR-001
EXR-001
EXR-001
EXR-001
EXR-001
EXR-002
EXR-002
EXR-003
EXRP-001
EXRP-002
EXRP-003
EXR-004
EXR-005
EXR-006
EXR-007
EXR-008
EXR-009
EXR-010
EXR-011
EXRP-014
EXRP-015
EXRP-019
EXRP-016
EXRP-020
牌組整理中,近期上架
(遊戲開始時,後攻玩家將1張活躍狀態的EX能源置於能源區)(支付費用時,將EX能源轉為休息狀態並從遊戲中移除)
| 收錄系列 | 卡號 | 稀有度 | 參考價格 |
|---|---|---|---|
| Heroic Beginnings | EXR-001 | C | NT$ 5 |
| Wings of Advance | EXR-001 | C | NT$ 5 |
| Zeon's Rush | EXR-001 | C | NT$ 5 |
| SEED Strike | EXR-001 | C | NT$ 5 |
| Heroic Beginnings EX | EXR-001 | C | 暫無價格 |
| Wings of Advance EX | EXR-001 | C | 暫無價格 |
| Zeon's Rush EX | EXR-001 | C | 暫無價格 |
| SEED Strike EX | EXR-001 | C | 暫無價格 |
| Newtype Rising | EXR-001 | C | NT$ 5 |
| Destiny Ignition | EXR-002 | C | 暫無價格 |
| Destiny Ignition | EXR-002 | C+ | 暫無價格 |
| Generation Pulse | EXR-003 | C | NT$ 10 |
| 特典 | EXRP-001 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXRP-002 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXRP-003 | P | 暫無價格 |
| Freedom Ascension | EXR-004 | C+ | 暫無價格 |
| Freedom Ascension | EXR-005 | C+ | 暫無價格 |
| Freedom Ascension | EXR-006 | C+ | 暫無價格 |
| Freedom Ascension | EXR-007 | C+ | NT$ 8,000 |
| Freedom Ascension | EXR-008 | C+ | 暫無價格 |
| Freedom Ascension | EXR-009 | C+ | 暫無價格 |
| Freedom Ascension | EXR-010 | C+ | 暫無價格 |
| Freedom Ascension | EXR-011 | C+ | 暫無價格 |
| 特典 | EXRP-014 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXRP-015 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXRP-019 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXRP-016 | P | 暫無價格 |
| 特典 | EXRP-020 | P | 暫無價格 |
牌組整理中,近期上架